中国南航集团进出口贸易有限公司(以下简称“采购代理机构”)受南航工程技术分公司河南基地(以下简称“采购人”)的委托,现对南航河南基地飞机维修机务料采购项目(第二次询比)进行询比采购。
1.1 项目名称:南航河南基地飞机维修机务料采购项目(第二次询比)。
1.2 项目编号:CZ2025011390。
1.3 项目类别:货物类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 项目内容、数量、限价或预算:本项目合同含税总预算1204803.12元。
序号 | 采购内容 | 预估 数量 | 规格参数 | 单位 | 单价限价(元,人民币,不含税) |
工业酒精 | 45 | 25L/桶,乙醇浓度95%±0.5%,符合GB/T 394.1-2008工业酒精标准 | 桶 | 75.22 | |
2 | 异丙醇 | 850 | 25L/桶,异丙醇浓度≥95%,符合GB/T 7814-2017标准 | 桶 | 237.16 |
3 | 板刷1(尼龙毛刷) | 2500 | 1#宽约3cm,不掉毛 | 只 | 2.2 |
4 | 板刷2(尼龙毛刷) | 4500 | 3#宽约4cm,不掉毛 | 只 | 3.18 |
5 | 板刷3(尼龙毛刷) | 2000 | 4#宽约5.4cm,不掉毛 | 只 | 3.36 |
6 | 板刷4(尼龙毛刷) | 6000 | 5#宽约6.5cm,不掉毛 | 只 | 3.54 |
7 | 打包带 | 1200 | 铁质,厚度0.36mm,宽度16MM,约20-30公斤/卷 | 公斤 | 7.96 |
8 | 白醋 | 100 | 500ml/瓶,酿造食醋,总酸(以乙酸计)≥3.5g/100ml | 瓶 | 4.87 |
9 | 压舌板 | 2000 | 医用、竹质,10只/包 | 包 | 5.13 |
10 | 防毒面具贴膜 | 20 | PET材质,无胶,透光度高,伸缩性好,贴合度高,能与3M6800防毒面具配套使用,100片/箱 | 箱 | 446.9 |
11 | 柠檬酸 | 50 | 25kg/袋,柠檬酸纯度≥80%, | 公斤 | 6.19 |
12 | 涂刷滚筒 | 20 | 4寸(10cm),手柄凹型防滑处理,电镀金属支架 | 个 | 7.08 |
13 | 塑料防护角1 | 5000 | 塑料或软硅胶材质,带背胶,尺寸≥4cm×6cm×1.2cm,用于木箱、金属箱角的防护 | 个 | 1.77 |
14 | 胶枪 | 30 | 结构胶压胶枪,最大工作压力≥15MPa,手柄握距≥15cm,适配310ml胶筒,操作顺畅无卡滞,金属材质,产品收缩:570MM,枪管长度325MM±25mm,枪高210MM±20mm,筒/袋装胶两用。 | 把 | 53.1 |
15 | 毛刷1 | 300 | 1寸硬毛猪鬃刷,韧性好,不易掉毛 | 把 | 3.27 |
16 | 毛刷2 | 300 | 2寸硬毛猪鬃刷,韧性好,不易掉毛 | 把 | 5.04 |
17 | 毛刷3 | 300 | 3寸硬毛猪鬃刷,韧性好,不易掉毛 | 把 | 8.58 |
18 | 高压机油壶 | 50 | 金属材质,纯铜油头,300ML,抗腐蚀,耐热,耐低温不漏油 | 个 | 15.04 |
19 | 铜丝刷 | 50 | 材质铜,刷头直径约12mm,毛长50mm±2mm,总长150mm±5mm, | 把 | 5.31 |
20 | 接线管1 | 50 | 工作频率:低频,材质:紫铜,型号BN0.75,100个/包 | 包 | 15.04 |
21 | 接线管2 | 50 | 工作频率:低频,材质:紫铜,型号BN1.25,100个/包 | 包 | 15.04 |
22 | 接线片1 | 30 | 材质:紫铜,型号:RVS1.25-4,1000个/包 | 包 | 88.5 |
23 | 接线片2 | 30 | 材质:紫铜,型号:RV2-3.5(AWG16-14), 蓝色,1000个/包 | 包 | 88.5 |
24 | 8字孔钢索卡头1 | 50 | 铝制2mm,适配直径2mm钢索,200个/包 | 包 | 19.47 |
25 | 8字孔钢索卡头2 | 30 | 铝制4mm,适配直径4mm钢索,50个/包 | 包 | 13.27 |
26 | 8字孔钢索卡头3 | 30 | 铝制6mm,适配直径6mm钢索,20个/包 | 包 | 14.16 |
27 | 8字孔钢索卡头4 | 100 | 铝制8mm,适配直径8mm钢索,10个/包 | 包 | 15.04 |
28 | 不锈钢钢索1 | 600 | 不锈钢包塑钢索,直径2mm,耐腐蚀 | 米 | 5.31 |
29 | 不锈钢钢索2 | 300 | 不锈钢包塑钢索,直径4mm,耐腐蚀 | 米 | 5.31 |
30 | 不锈钢钢索3 | 300 | 不锈钢包塑钢索,直径6mm,耐腐蚀 | 米 | 6.19 |
31 | 不锈钢钢索4 | 300 | 不锈钢包塑钢索,直径8mm,耐腐蚀 | 米 | 6.19 |
32 | 不锈钢钢索5 | 300 | 不锈钢钢索,直径12mm,表面无毛刺、耐腐蚀 | 米 | 6.19 |
33 | 双钢丝卡箍 | 300 | 304不锈钢,适配管道外径34-38mm | 个 | 5.31 |
34 | 玻璃广口瓶 | 300 | 500ml,无色透明 | 个 | 10.62 |
35 | 玻璃量杯 | 50 | 500ml,无色透明,带刻度,刻度清晰 | 个 | 14.16 |
36 | 不锈钢卡箍 | 600 | 适配管道外径40-63mm | 个 | 5.31 |
37 | 不锈钢球阀 | 100 | 4分接口(G1/2),密封无渗漏 | 个 | 18.58 |
38 | 钢锯条1 | 300 | 双金属柔性锯条,用于切割木材、不锈钢、碳钢、铜件等硬质材料,长310mm,宽13mm,18齿 | 根 | 12.39 |
39 | 钢锯条2 | 50 | 双金属柔性锯条,用于切割木材、不锈钢、碳钢、铜件等硬质材料,宽13MM,长2240MM | 根 | 70.8 |
40 | 硅胶封圈1 | 100 | 2寸硅胶封圈,内径50mm±0.5mm,线径3mm±0.2mm, | 个 | 4.42 |
41 | 硅胶封圈2 | 100 | 4寸硅胶封圈,内径100mm±0.5mm,线径4mm±0.2mm, | 个 | 4.87 |
42 | 硅胶封圈3 | 100 | 6寸硅胶封圈,内径150mm±0.5mm,线径5mm±0.2mm, | 个 | 5.31 |
43 | 焊锡管 | 10 | 0.3-0.5平方,20只/包 | 包 | 14.16 |
44 | 减压阀1 | 80 | 进口压力25MPa,出口压力不小于0.16MPa,全铜材质,压力表螺纹接口规格M14×1.5 | 个 | 398.23 |
45 | 减压阀2 | 100 | 进口压力25MPa,出口压力不小于2.5MPa,全铜材质,压力表螺纹接口规格M14×1.5 | 个 | 446.9 |
46 | 减压阀3 | 100 | 进口压力25MPa,出口压力不小于4MPa,分体式减压阀、全铜材质,压力表螺纹接口规格M14×1.5 | 个 | 469.03 |
47 | 开口销1 | 200 | M2×35,材质304不锈钢 | 个 | 2.65 |
48 | 开口销2 | 200 | M1×20,材质304不锈钢 | 个 | 2.65 |
49 | 环形O型销 | 100 | 6×45,材质65锰+碳钢 | 个 | 3.54 |
50 | 弹簧别针销1 | 300 | 2#,材质304不锈钢 | 个 | 3.54 |
51 | 弹簧别针销2 | 300 | 4#,材质304不锈钢 | 个 | 3.54 |
52 | D型锁销 | 20 | M8×58,材质:碳钢 | 个 | 4.42 |
53 | R型开口销 | 20 | 3×50,材质:弹簧钢 | 个 | 3.54 |
54 | 金刚砂 | 3000 | 60-100目,灰色无结块 | 公斤 | 7.08 |
55 | 钥匙环1 | 300 | 直径2CM,材质:不锈钢 | 个 | 0.88 |
56 | 钥匙环2 | 300 | 直径4CM,材质:不锈钢 | 个 | 1.77 |
57 | 登山扣 | 200 | 304不锈钢M6标准型 | 个 | 3.54 |
58 | PU风管 | 20 | 材质:PU材料+镀铜钢丝,规格:直径11cm,符合排静电标准,12米/根 | 根 | 619.47 |
59 | 保温桶 | 20 | 无尾真空,全钢2.0升,手提式,密封无渗漏,桶身厚度≥0.8mm | 个 | 132.74 |
60 | 塑料薄膜风筒 | 500 | PE透明材质,壁厚20丝(0.2mm),平铺宽度≥40cm,可按照要求定制长度 | 米 | 3.54 |
61 | 木制小板凳 | 50 | 实木(杉木),刷清漆,30×20×40cm(长×宽×高),板材厚度≥2cm,承重≥150kg,无松动、毛刺 | 个 | 34.51 |
62 | 全铜球阀1 | 100 | 4分接口(G1/2),密封无渗漏 | 个 | 30.09 |
63 | 全铜球阀2 | 10 | 6分接口(G3/4),密封无渗漏 | 个 | 35.4 |
64 | 打孔钳 | 20 | 六圆孔 | 把 | 33.63 |
65 | 液氮 | 300 | 配送装置密封防漏防爆,安全质量符合行业标准 | 升 | 13.27 |
66 | 线坠 | 140 | 吊线锤,材质碳钢,重量600g | 个 | 44.25 |
67 | 工具托盘1 | 300 | 材质:全新料PP,340×270×130mm | 个 | 30.09 |
68 | 工具托盘2 | 300 | 材质:全新料PP,410×310×145mm | 个 | 35.4 |
69 | 工具托盘3 | 300 | 材质:全新料PP,710×555×375mm | 个 | 85.84 |
70 | 塑料量杯 | 30 | 500ml,无异味、不易变形 | 个 | 14.16 |
71 | 塑料注射器1 | 180 | 10ml | 个 | 2.21 |
72 | 塑料注射器2 | 190 | 50ml | 个 | 3.1 |
73 | 温度探头 | 10 | 国标K型,M6螺纹,2米 | 个 | 8.85 |
74 | 气管1 | 11 | 高压气管,材质:钢丝软管,产品耐压:22.5MPA,5米,气管两端均带接头 | 根 | 207.96 |
75 | 气管2 | 11 | 3000PSI/6米,气管两端均带接头 | 根 | 225.66 |
76 | 气管3 | 20 | 3000PSI/2米,气管两端均带接头 | 根 | 108.32 |
77 | 气管4 | 25 | 4MPa,30米/卷,气管两端均带接头 | 卷 | 343.36 |
78 | 麻花钻头套装 | 25 | 含钴高速钢,钻头直径1MM-10MM,单套钻头数量不少于19只 | 套 | 221.24 |
79 | 开口型抽芯铝铆钉 | 20 | 5×30,铝材质,100只/盒 | 盒 | 28.32 |
80 | 电木棒1 | 10 | 直径5cm×1米 | 根 | 60.18 |
81 | 电木棒2 | 10 | 直径10cm×1米 | 根 | 265.49 |
82 | 电木棒3 | 10 | 直径15cm×1米 | 根 | 530.97 |
83 | 电木板1 | 10 | 2mm×250mm×200mm | 块 | 8.85 |
84 | 电木板2 | 10 | 5mm×250mm×200mm | 块 | 10.62 |
85 | 电木板3 | 10 | 8mm×250mm×200mm | 块 | 13.27 |
86 | 尼龙棒1 | 10 | 直径5cm×1米 | 根 | 48.67 |
87 | 尼龙棒2 | 10 | 直径10cm×1米 | 根 | 190.27 |
88 | 尼龙棒3 | 10 | 直径15cm×1米 | 根 | 415.93 |
89 | 硅胶热缩管1 | 200 | 内径2.0mm,硅胶材质,耐高温200℃,有弹性、耐磨耐用 | 米 | 5.31 |
90 | 硅胶热缩管2 | 200 | 内径4.0mm,硅胶材质,耐高温200℃,有弹性、耐磨耐用 | 米 | 7.08 |
91 | 硅胶热缩管3 | 200 | 内径5.0mm,硅胶材质,耐高温200℃,有弹性、耐磨耐用 | 米 | 8.85 |
92 | 硅胶热缩管4 | 200 | 内径3.0mm,硅胶材质,耐高温200℃,有弹性、耐磨耐用 | 米 | 6.19 |
93 | 硅胶热缩管5 | 194 | 内径10mm,硅胶材质,耐高温200℃,有弹性、耐磨耐用 | 米 | 16.81 |
94 | 硅胶热缩管6 | 200 | 内径12mm,硅胶材质,耐高温200℃,有弹性、耐磨耐用 | 米 | 18.58 |
95 | 气泡包装膜 | 20 | 双层加厚,宽0.5米,40米/卷 | 卷 | 48.67 |
96 | 生料带 | 100 | 10米/卷,聚四氟乙烯原料,厚度≥0.1mm,宽度≥12mm | 卷 | 2.65 |
97 | 海绵 | 24 | 厚3cm,宽0.8m,长1米,无异味 | 块 | 20.35 |
98 | 细木工板 | 50 | 2.4m×1.2m,2cm厚,杉木 | 块 | 137.17 |
99 | 铁丝1 | 500 | 10#,表面镀锌处理 | 米 | 1.77 |
100 | 铁丝2 | 500 | 22#,表面镀锌处理 | 米 | 0.62 |
101 | 方不锈钢牌1 | 300 | 12×8cm,厚度≥0.5mm,表面抛光处理,无毛刺、锈蚀 | 片 | 10.62 |
102 | 方不锈钢牌2 | 400 | 8×5cm,厚度≥0.5mm,表面抛光处理,无毛刺、锈蚀 | 片 | 6.19 |
103 | 椭圆不锈钢牌1 | 300 | 10×6cm,厚度≥0.5mm,表面抛光处理,无毛刺、锈蚀 | 片 | 7.96 |
104 | 椭圆不锈钢牌2 | 500 | 5×3cm,厚度≥0.5mm,表面抛光处理,无毛刺、锈蚀 | 片 | 4.42 |
105 | 黑胶皮 | 300 | 0.5cm厚,耐油耐酸碱 | 平方米 | 30.09 |
106 | 工业CE4喷头专用中性UV墨水1 | 10 | 适配东芝CE4喷头,中性,白色,抗环境老化、抗化学腐蚀、耐磨,符合FAR25.8537规范,每瓶1000ml。参考品牌鸿瀚(Jetbest)、坂田(SAKATA)、御牧(Mimaki)。 | 瓶 | 495.58 |
107 | 工业CE4喷头专用中性UV墨水2 | 10 | 适配东芝CE4喷头,中性,颜色为蓝色/红色/黄色/黑色,抗环境老化、抗化学腐蚀、耐磨,符合FAR25.8537规范,每瓶1000ml。参考品牌鸿瀚(Jetbest)、坂田(SAKATA)、御牧(Mimaki)。 | 瓶 | 442.48 |
108 | UV打印机喷头清洗液 | 10 | 适配东芝CE4喷头,每瓶1000ml,参考品牌鸿瀚(Jetbest)、坂田(SAKATA)、御牧(Mimaki)。 | 瓶 | 495.58 |
109 | 显微镜 | 5 | 1200万像素,7寸大屏,铝合金支架,16G存储,显示分辨率≥1920×1080 | 台 | 707.96 |
110 | 橡皮泥 | 50 | 24色,500g/桶,无异味 | 桶 | 17.7 |
111 | 高密度泡沫板 | 30 | 100cm×60cm×5cm | 张 | 88.5 |
112 | 砂纸 | 50 | 2000目 | 张 | 2.65 |
113 | 紫外线灯 | 3 | 36W定时,波长254nm,紫外线强度≥1200μW/cm?(0.4米处),定时范围0~60分钟,外壳材质ABS | 台 | 274.34 |
114 | 麂皮 | 50 | 60×90cm,柔软无异味 | 张 | 33.63 |
115 | 塑料弹力手环 | 300 | 均码 | 个 | 0.88 |
116 | 消毒用水壶 | 60 | 2000ml,PP材质,壶盖大小口螺旋密封盖设计,密封无渗漏 | 个 | 60.18 |
117 | 电子线 | 20 | 美标UL3302,600米/卷 | 卷 | 398.23 |
118 | 油灰刀1 | 40 | 0.6mm厚,2.5cm宽,塑料刀把 | 个 | 8.85 |
119 | 油灰刀2 | 40 | 0.6mm厚,5cm宽,塑料刀把 | 个 | 10.29 |
120 | 切割片1 | 50 | 双网树脂,直径2英寸,孔径0.25英寸 | 个 | 10.62 |
121 | 切割片2 | 50 | 双网树脂,直径4英寸,孔径0.25英寸, | 个 | 15.04 |
122 | 条型打磨带 | 50 | 1/2×12in(12.7×304.8mm),和打磨工具12L1201-36B2配套使用 | 个 | 10.62 |
123 | 304不锈钢三通 | 50 | 材质304不锈钢,三头接外径10mm管子,二通端总长约56mm,宽度约35.3mm,M16*1.5,螺帽对边19mm | 个 | 57.52 |
124 | 塑料箱1 | 80 | 材质:全新料PP,70×53×46CM | 个 | 96.55 |
125 | 塑料箱2 | 50 | 材质:HDPE高密度聚乙烯,64×43×26CM | 个 | 49.65 |
126 | 塑料箱3 | 50 | 材质:HDPE高密度聚乙烯,66.5×43.5×16CM | 个 | 42.39 |
127 | 塑料箱4 | 50 | 材质:HDPE高密度聚乙烯,64×43×31CM | 个 | 53.27 |
128 | 塑料箱5 | 50 | 材质:HDPE高密度聚乙烯,64×43×15CM | 个 | 38.5 |
129 | 焊锡1 | 10 | 99.5%的锡,无铅,熔点228℃,线径0.7mm, | 卷 | 415.04 |
130 | 石原色盲检查图谱 | 2 | 石原,38片,符合无损检测人员视力检查程序要求, | 件 | 752.21 |
131 | JAEGER视力检查表 | 2 | JAEGER,符合无损检测人员视力检查程序要求 | 件 | 796.46 |
132 | 麻花钻头12MM | 300 | 含钴高速钢,钻头直径12MM | 根 | 42.48 |
133 | 麻花钻头10MM | 300 | 含钴高速钢,钻头直径10MM | 根 | 34.51 |
134 | 棉线绳 | 20 | 1.5mm棉线绳,2500米/卷 | 卷 | 28.32 |
135 | 塑料袋打孔器 | 20 | 孔径6mm | 个 | 16.81 |
136 | 涡流探头保护膜 | 10 | 110-020-155规格,0.5英寸宽,33米长, | 卷 | 840.71 |
137 | 插钉1 | 1000 | 定制替代品1号钉前退2020,可压接24-20号导线, | 支 | 3.54 |
138 | 插钉2 | 1000 | 定制替代品1号孔前退2020,可压接24-20号导线, | 支 | 3.64 |
139 | 插钉3 | 1000 | 定制替代品2号钉前退1616,可以压接24-16号导线 | 支 | 3.59 |
140 | 插钉4 | 1000 | 定制替代品2号孔前退1616,可以压接24-16号导线 | 支 | 3.71 |
141 | 插钉5 | 1000 | 定制替代品5号孔1620,可以压接24-20号导线 | 支 | 3.68 |
142 | 插钉6 | 1000 | 定制替代品9号针后退2020,可以压接24-20号导线 | 支 | 3.74 |
143 | 插钉7 | 1000 | 定制替代品9号孔后退2020,可以压接24-20号导线 | 支 | 3.79 |
144 | 导线1 | 20 | 铁氟龙高温线,型号FF46-1,0.50平方毫米,100米/卷 | 卷 | 88.5 |
145 | 导线2 | 20 | 铁氟龙高温线,型号FF46-1,1.2平方毫米,100米/卷,蓝色 | 卷 | 176.99 |
146 | 导线3 | 1000 | 铁氟龙镀银线0.5平方线径1.5mm,白色 | 米 | 4.42 |
147 | 双绞电线 | 1000 | RVS红蓝2×2.5平方毫米软线,导体材质无氧铜,绝缘材质PVC,耐温70℃,100米/卷 | 米 | 2.65 |
148 | 铜丝屏蔽网 | 100 | 镀锡铜网,加密型纯铜屏蔽网,直径10mm | 米 | 8.85 |
149 | 扎绳 | 50 | 织带0.3cm,每卷460米,白色或黑色 | 卷 | 53.1 |
150 | 接线管 | 30 | BN0.75规格(1000个/包) | 包 | 115.04 |
151 | 接线片 | 20 | RVS1.25-4(1000个/包,红色) | 包 | 115.04 |
152 | 绝缘胶带 | 200 | 宽度18mm,每卷20米长,颜色不限 | 卷 | 5.31 |
153 | 纽子开关 | 100 | CQC-636H型,焊接3脚2档自锁 | 个 | 53.1 |
154 | 焊锡2 | 10 | 含锡量63%,无铅,线径0.8mm,重量450克/盒 | 盒 | 123.89 |
155 | 高纯度低温焊丝免洗带松香芯 | 10 | 线径0.8mm,净重≥500克,含锡量99.3% | 卷 | 203.53 |
156 | 免洗焊锡 | 10 | 免洗锡线,线径0.6mm,净重≥500克,含锡量63% | 卷 | 148.99 |
157 | 防水焊锡环(黄色) | 1200 | AWG12-10,适用线径4-6平方毫米,防水等级IP67,热收缩比2:1 | 个 | 2.65 |
158 | 防水焊锡环(蓝色) | 1200 | AWG16-14,适用线径1.5-2.5平方毫米,防水等级IP67,热收缩比2:1 | 个 | 2.65 |
159 | 同轴电缆螺纹接头1 | 300 | 射频同轴接头,TNC-J-7同轴50欧姆插头 | 个 | 14.16 |
160 | 同轴电缆螺纹接头2 | 300 | 射频同轴接头,TNC-K-7同轴50欧姆插头 | 个 | 14.16 |
161 | 同轴电缆螺纹接头3 | 300 | 射频同轴接头,TNC-J-5同轴50欧姆插头 | 个 | 10.62 |
162 | 同轴电缆螺纹接头4 | 300 | 射频同轴接头,TNC-K-5同轴50欧姆插头 | 个 | 10.62 |
163 | 同轴电缆螺纹接头5 | 300 | 射频同轴接头,射频BNC-K-3 | 个 | 8.85 |
164 | 同轴电缆螺纹接头6 | 300 | 射频同轴接头,射频BNC-J-3 | 个 | 8.85 |
165 | 同轴电缆螺纹接头7 | 300 | 射频同轴接头,射频BNC-J-5 | 个 | 10.62 |
166 | 同轴电缆螺纹接头8 | 300 | 射频同轴接头,射频BNC-K-5 | 个 | 10.62 |
167 | 同轴射频线缆 | 300 | SYV50-3全铜,屏蔽,传输性能稳定, | 米 | 2.65 |
168 | 铜环1 | 1000 | 铜材质,长度10mm,直径6mm | 个 | 0.49 |
169 | 铜环2 | 1000 | 铜材质,长度10.6mm,直径4.6mm | 个 | 0.47 |
170 | 铜环3 | 1005 | 铜材质,长度10mm,直径5mm | 个 | 0.44 |
171 | 铜环4 | 1000 | 铜材质,长度10.6mm,直径3.6mm | 个 | 0.42 |
172 | 热风枪风嘴1 | 20 | 风枪嘴卡口34mm,14mm口径,材质不锈钢 | 个 | 44.25 |
173 | 热风枪风嘴2 | 20 | 风枪嘴卡口34mm,9mm口径,材质不锈钢 | 个 | 44.25 |
174 | 直角母插头S | 100 | 外壳尺寸22壳体,插头MS3102A,壳体高强度铝合金,17颗16号钉 | 个 | 44.25 |
175 | 直角公插座P | 100 | 外壳尺寸22壳体,插头MS3102A,壳体高强度铝合金,17颗16号钉 | 个 | 44.25 |
176 | 90度直角母插头S | 100 | 外壳尺寸22壳体,插头MS3108A,壳体高强度铝合金,17颗16号钉 | 个 | 79.65 |
177 | 90度直角公插座P | 100 | 外壳尺寸22壳体,插头MS3108A,壳体高强度铝合金,17颗16号钉 | 个 | 79.65 |
178 | 连接器 | 100 | 型号Y2M28插头和插座,32芯 | 个 | 42.74 |
179 | LED金属指示灯 | 100 | 12mm,平头,绿色,交直流2-6V | 个 | 6.44 |
180 | 摇臂开关 | 200 | E-TEN1021型钮子开关,摇头电源开关ON-OFF 2脚2档 | 个 | 13.27 |
181 | 保险丝1 | 20 | 316不锈钢,0.6mm软丝,1kg/卷 | 卷 | 79.65 |
182 | 保险丝2 | 50 | 316不锈钢,0.8mm软丝,1kg/卷 | 卷 | 79.65 |
183 | 开口销 | 8000 | M2×35,直径2毫米,长度35毫米,304不锈钢材质 | 个 | 0.44 |
184 | 带孔螺栓 | 500 | M6×25,直径6毫米,长度25毫米,304不锈钢材质 | 个 | 5.31 |
185 | 杆带孔螺栓 | 500 | M6×25,直径6毫米,长度25毫米,304不锈钢材质 | 个 | 5.31 |
186 | 304不锈钢双耳垫片止动垫圈 | 1000 | M6规格,直径6毫米,304不锈钢材质, | 个 | 0.44 |
187 | 镀锌双耳止动垫圈 | 1000 | M6规格,直径6毫米,304不锈钢材质, | 个 | 0.44 |
188 | M3彩锌铅封螺丝 | 1000 | M3×25,直径3毫米,长度25毫米,304不锈钢材质 | 个 | 0.44 |
189 | 压舌片 | 100 | 200片/包,木质,长度约120mm,宽度约15mm | 包 | 17.7 |
190 | 铝管 | 99 | 铝合金管,材质6061,外径约9.5mm,内径约7.9mm,长度2.5m | 根 | 75.22 |
191 | 螺栓 | 300 | M6×180碳钢 | 个 | 4.42 |
192 | 卡套 | 300 | 非喇叭口卡套,304不锈钢卡套接头,配3/8inch管 | 个 | 3.54 |
193 | 螺帽1 | 300 | AN6铝合金螺母 | 个 | 26.55 |
194 | 堵头 | 300 | AN6铝合金 | 个 | 17.7 |
195 | 衬套 | 300 | AN6喇叭口衬套AN37,配3/8inch管 | 个 | 8.85 |
196 | 支柱 | 300 | M4×50+6,柱长+外牙长6mm | 个 | 2.65 |
197 | 接线柱 | 300 | M6全铜螺杆,长度60mm | 个 | 2.65 |
198 | DC直流电源公头母 | 50 | 5.5×2.1mm DC-022插座 | 个 | 2.65 |
199 | 继电器 | 49 | 12V DC,带底座,MY4NJ型,小14脚 | 个 | 26.55 |
200 | 电池盒 | 50 | 2节5号电池盒,带盖子 | 个 | 4.42 |
201 | 鳄鱼夹 | 100 | 纯铜,30A,开口10mm, | 个 | 5.31 |
202 | 香蕉插座 | 100 | 4mm安全面板插座,额定电流10A,额定电压250V,接触电阻≤50mΩ,绝缘电阻≥100MΩ | 个 | 2.65 |
203 | 滑动变阻器 | 50 | 10欧姆2A,阻值公差±5%,额定功率2W,调节顺畅,接触良好,耐温≤100℃,金属支架 | 个 | 53.1 |
204 | LED直流数显电压电流显示器 | 20 | DC0-100V,10A,电压精度±0.5%FS,电流精度±0.5%FS,显示分辨率0.1V/0.1A,响应时间≤100ms | 个 | 53.1 |
205 | 石棉纸 | 20 | 长1.5米、宽1.3米、厚2毫米,耐高温、耐高压、耐腐蚀 | 张 | 70.8 |
206 | 封圈 | 20 | 国标蓝盒30种,丁腈橡胶材质 | 盒 | 24.78 |
207 | 脚套 | 30 | 宽25mm,长63mm,一套4个,橡胶材质,防滑设计,耐磨损,尺寸公差±0.5mm | 套 | 22.12 |
208 | 轴承拔具 | 10 | 内轴承拉马,材质碳钢,表面镀锌处理,拉力≥500N,三抓,适配轴承内径10-30mm,操作顺畅 拉动范围50-95mm | 个 | 26.55 |
209 | 反錐 | 10 | WCG-Q15件一套,材质高速钢 | 套 | 22.12 |
210 | 球头锁紧销 | 50 | MS17987型,带绳子,6×30mm | 套 | 28.32 |
211 | 碳刷 | 120 | 180-Li碳刷,适用于博世GSR-Li手钻 | 对 | 32.74 |
212 | 铝制抽芯铆钉 | 30 | 4×16,500只/盒 | 盒 | 17.7 |
213 | 手电背带 | 300 | 可调节长度臂背式,尼龙材质佩戴舒适 | 条 | 17.7 |
214 | 玻璃量筒 | 50 | 500ml,最小分度值5ml,刻度清晰 | 个 | 22.12 |
215 | 荧光热缩管1 | 40 | 内径3.3mm,5米/盘, | 盘 | 30.09 |
216 | 荧光热缩管2 | 40 | 内径5.5mm,2米/盘 | 盘 | 24.78 |
217 | 荧光热缩管3 | 20 | 内径10mm,100米/盘 | 盘 | 752.21 |
218 | 荧光胶带 | 100 | 宽2cm,5米/卷,PVC材质,绿色, | 卷 | 15.04 |
219 | 螺杆1 | 100 | M4×12×7,304不锈钢十字扁平头,50个/包 | 包 | 7.08 |
220 | 螺杆2 | 50 | M8*30镀锌 | 公斤 | 13.27 |
221 | 螺帽2 | 50 | M4尼龙锁紧;304不锈钢;20个/包 | 包 | 3.54 |
222 | 螺帽3 | 50 | M8 | 公斤 | 13.27 |
223 | 垫片 | 50 | M4;304不锈钢;100个/包 | 包 | 5.31 |
224 | 透明零件收纳盒 | 100 | PP材质,163×118×58mm(长×宽×高),壁厚≥1mm, | 个 | 7.88 |
225 | 六格工具托盘 | 20 | 400×355×110mm(长×宽×高),PP材质,承重≥15kg, | 个 | 70.8 |
226 | 维修躺板 | 20 | 1050×470×110mm(长×宽×高),带头枕,带轮,带自刹功能,可滑动,承重≥150kg,板面材质PP+海绵头枕 | 个 | 214.16 |
227 | 维修凳 | 20 | 400×450×400mm(长×宽×高),带轮,带自刹功能,可滑动,承重≥150kg,凳面材质PP+海绵填充 | 个 | 187.61 |
228 | 自攻螺丝(干壁钉) | 101 | M3.5×16mm | 个 | 0.44 |
229 | 钻尾自钻螺丝 | 100 | M4.2×16mm | 个 | 0.46 |
230 | 大扁头自攻螺丝 | 100 | M4×20mm | 个 | 0.48 |
231 | 六角自攻钻尾螺丝 | 100 | M5.5×19mm | 个 | 0.51 |
232 | 塑料防护角2 | 800 | 边长55mm×55mm,厚度2mm,带背胶,用于边角防撞防护 | 个 | 0.49 |
233 | 可退可拆卸尼龙扎带1 | 10 | 宽8mm,长150mm,至少100条/包 | 包 | 28.47 |
234 | 可退可拆卸尼龙扎带2 | 10 | 宽8mm,长200mm,至少100条/包 | 包 | 35.4 |
235 | 可退可拆卸尼龙扎带3 | 10 | 宽8mm,长250mm,至少100条/包 | 包 | 39.82 |
236 | 可退可拆卸尼龙扎带4 | 10 | 宽8mm,长300mm,至少100条/包 | 包 | 41.59 |
237 | 线缆1 | 100 | RVV,内含四根线,规格2.5mm?×3+1.5mm?×1,导体材质无氧铜 | 米 | 22.12 |
238 | 线缆2 | 30 | RVV,内含四根线,规4mm?×3+1.5mm?×1,导体材质无氧铜 | 米 | 30.97 |
239 | 油漆1 | 30 | 材质:油性,涂层类别:面漆,附加功能:防锈,涂料光泽:半哑光,2.5公斤/桶,各色 | 桶 | 97.35 |
240 | 油漆2 | 30 | 材质:水性,涂料类型:丙烯酸漆,附加功能:防锈,涂料光泽:半哑光,1公斤/桶,各色 | 桶 | 92.92 |
241 | 油漆3 | 30 | 装饰性地坪漆,涂料光泽:高光,5公斤/桶,各色 | 桶 | 84.07 |
